Parametry techniczne
Skrzynie biegówUkład napędowy ustawiony poprzecznie, przekazujący moment napędowy na przednie koła (FWD) lub przez elektronicznie sterowany system Haldex IV, w zmiennych proporcjach, na obie osie (XWD). W pełni synchronizowana 6-biegowa manualna skrzynia biegów.
Wyposażenie dodatkowe: Sentronic - 6-biegowa, elektronicznie sterowana przekładnia automatyczna z możliwością ręcznej zmiany przełożeń i sportowym trybem pracy SportDrive.
Elektroniczny System Stabilizacji Jazdy (ESP®)
Zapewnia zwiększoną stabilność kierunkową pojazdu poprzez ograniczenie tendencji do poślizgu. Monitoruje układ kierowniczy, boczne przyspieszenia pojazdu i obroty każdego z kół. Steruje hamulcami i przepustnicą. Obejmuje system kontroli trakcji TCS.
Układ kierowniczy
Wspomagany elektro-hydraulicznie. Przekładnia zębatkowa. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.
Średnica zawracania - 10,8 m. Liczba obrotów kierownicą pomiędzy położeniami skrajnymi: 2,97
Hamulce
Wspomagane. Wszystkie hamulce tarczowe 16", wentylowane (z silnikiem TTiD4 130 KM tylne nie wentylowane 15"). Przednie tarcze 16+" w wersji Aero lub 17" z zaciskami 4-tłoczkowymi z przodu (wyposażenie dodatkowe z XWD). System ABS z systemami elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD), wspomagania hamowania awaryjnego (EBA), kontroli hamulców na zakrętach (CBC).
Hamulec ręczny, niezależny mechaniczny, działający na tarcze kół tylnych.
Zawieszenie, przód
Kolumny MacPhersona z amortyzatorami olejowo-gazowymi i stabilizatorem poprzecznym.
Zawieszenie, tył
System zmiennej geometrii ReAxs. Wielowahaczowe, niezależne.
Jeden wahacz wzdłużny i dwa poprzeczne dla każdego z kół, drążki reakcyjne.
Sprężyny śrubowe i olejowo-gazowe amortyzatory teleskopowe. Stabilizatory.
System automatycznego poziomowania nadwozia (tylko z XWD).
Pojemność zbiornika paliwa
Silniki benzynowe - 62 litry (61 litrów dla XWD), silniki diesla - 58 litrów.
Przestrzeń bagażowa
Objętość 477 dm3 wg norm VDA. Tylna kanapa składana w układzie 60/40%.
z otworem bagażowym na długie przedmioty. Objętość po złożeniu siedzeń:
1331 dm3 (VDA).
Masy
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy, z hamulcem: 1600 kg, bez hamulca: 750 kg.
Maks. obciążenie dachu: 100 kg
Masa własna: 1555-1840 kg (w zależności od wyposażenia).
Dopuszczalna masa całkowita: 2050-2220 kg (w zależności od wyposażenia).
Wymiary
Kliknij tutaj, aby obejrzeć rysunki z wymiarami modelu [mm]
Silniki
2.0t
163 KM / 320 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 210/205 |
| 0-100 km/h, s | 8,1/9,6 |
| 80-120 km/h, s** | 12,9/- |
| l/100 km, miasto | 9,9/12,1 |
| l/100 km, autostrada | 5,0/5,9 |
| l/100 km, cykl miesz. | 6,8/8,2 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 159/190 |
2.0t BioPower
163 KM / 320 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 210/205 |
| 0-100 km/h, s | 8,1/9,6 |
| 80-120 km/h, s** | 12,9/- |
| l/100 km, miasto*** | 14,8/17,3 |
| l/100 km, autostrada*** | 7,1/8,1 |
| l/100 km, cykl miesz.*** | 9,9/11,5 |
| CO2, g/km, cykl miesz.*** | 161/187 |
2.0 Turbo
220 KM / 350 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 235/230 |
| 0-100 km/h, s | 7,1/8,8 |
| 80-120 km/h, s** | 11,8/- |
| l/100 km, miasto | 9,9/12,1 |
| l/100 km, autostrada | 5,0/5,9 |
| l/100 km, cykl miesz. | 6,8/8,2 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 159/190 |
2.0 Turbo BioPower
220 KM / 350 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 235/230 |
| 0-100 km/h, s | 7,1/8,8 |
| 80-120 km/h, s** | 11,8/- |
| l/100 km, miasto*** | 14,8/17,3 |
| l/100 km, autostrada*** | 7,1/8,1 |
| l/100 km, cykl miesz.*** | 9,9/11,5 |
| CO2, g/km, cykl miesz.*** | 161/187 |
2.0 Turbo XWD
220 KM / 350 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 235/225 |
| 0-100 km/h, s | 6,9/9,1 |
| 80-120 km/h, s** | 10,2/- |
| l/100 km, miasto | 11,8/12,6 |
| l/100 km, autostrada | 6,4/6,9 |
| l/100 km, cykl miesz. | 8,4/9,0 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 195/209 |
2.0 Turbo XWD BioPower
220 KM / 350 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 235/225 |
| 0-100 km/h, s | 6,9/9,1 |
| 80-120 km/h, s** | 10,2/- |
| l/100 km, miasto*** | 16,6/17,9 |
| l/100 km, autostrada*** | 8,7/9,2 |
| l/100 km, cykl miesz.*** | 11,6/12,4 |
| CO2, g/km, cykl miesz.*** | 188/202 |
1.9 TTiD
130 KM / 320 Nm
| Skrzynia biegów: | M6 |
| Prędkość maks., km/h | 205 |
| 0-100 km/h, s | 11,1 |
| 80-120 km/h, s* | 12,5 |
| l/100 km, miasto | 5,6 |
| l/100 km, autostrada | 3,9 |
| l/100 km, cykl miesz. | 4,5 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 119 |
1.9 TTiD
160 KM / 360 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 220/215 |
| 0-100 km/h, s | 9,7/10,1 |
| 80-120 km/h, s** | 10,1*-11,1/- |
| l/100 km, miasto | 5,6*-6,4/7,9 |
| l/100 km, autostrada | 3,9*-4,4/5,0 |
| l/100 km, cykl miesz. | 4,5*-5,1/6,0 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 119*-135/159 |
1.9 TTiD
180 KM / 400 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 225/220 |
| 0-100 km/h, s | 8,7/8,9 |
| 80-120 km/h, s** | 10,3*-9,3/- |
| l/100 km, miasto | 5,6*-6,4/7,9 |
| l/100 km, autostrada | 3,9*-4,4/5,0 |
| l/100 km, cykl miesz. | 4,5*-5,1/6,0 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 119*-135/159 |
** V bieg, manualna skrzynia biegów.
*** Wyniki uzyskane podczas zasilania bioetanolem.







