Parametry techniczne
Skrzynie biegówUkład napędowy ustawiony poprzecznie, napędzający przednie koła.
W pełni synchronizowana 6-biegowa manualna skrzynia biegów.
Wyposażenie dodatkowe: Sentronic – 6-biegowa, elektronicznie sterowana przekładnia automatyczna z możliwością ręcznej zmiany przełożeń i sportowym trybem pracy SportDrive.
Elektroniczny System Stabilizacji Jazdy (ESP®)
Zapewnia zwiększoną stabilność kierunkową pojazdu poprzez ograniczenie tendencji do poślizgu. Monitoruje układ kierowniczy, boczne przyspieszenia pojazdu i obroty każdego z kół. Steruje hamulcami i przepustnicą. Obejmuje system kontroli trakcji TCS.
Układ kierowniczy
Wspomagany elektro-hydraulicznie. Przekładnia zębatkowa. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. Średnica zawracania - 10,8 m.
Liczba obrotów kierownicą pomiędzy położeniami skrajnymi: 2,67
Hamulce
Wspomagane. Wszystkie hamulce tarczowe 16", wentylowane. Przednie tarcze 16+" w wersji Aero.
System ABS z systemami elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD), wspomagania hamowania awaryjnego (EBA) i kontroli hamulców na zakrętach (CBC). Hamulec ręczny, niezależny mechaniczny, działający na tarcze kół tylnych.
Zawieszenie, przód
Kolumny MacPhersona z amortyzatorami olejowo-gazowymi i stabilizatorem poprzecznym.
Zawieszenie, tył
System zmiennej geometrii ReAxs. Wielowahaczowe, niezależne.
Jeden wahacz wzdłużny i dwa poprzeczne dla każdego z kół, drążki reakcyjne.
Sprężyny śrubowe i olejowo-gazowe amortyzatory teleskopowe. Stabilizatory.
Pojemność zbiornika paliwa
Silniki benzynowe - 62 litry, silniki diesla - 58 litrów.
Przestrzeń bagażowa
Objętość 352 dm3 wg norm VDA.
Objętość po opuszczeniu dachu 258 dm3 (VDA).
Przestrzeń bagażnika zostaje automatycznie powiększona po podniesieniu dachu (CargoSET).
Masy
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy (z hamulcem): 1600 kg, bez hamulca: 750 kg
Masa własna: 1665-1835 kg (w zależności od wyposażenia).
Dopuszczalna masa całkowita: 2050-2140 kg (w zależności od wyposażenia).
Wymiary
Kliknij tutaj, aby obejrzeć rysunki z wymiarami modelu [mm]
Silniki
2.0t
163 KM / 320 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 210/210 |
| 0-100 km/h, s | 8,3/9,9 |
| 80-120 km/h, s* | 13,5/- |
| l/100 km, miasto | 10,8/12,6 |
| l/100 km, autostrada | 5,5/6,2 |
| l/100 km, cykl miesz. | 7,4/8,6 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 173/199 |
2.0t BioPower
163 KM / 320 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 210/210 |
| 0-100 km/h, s | 8,3/9,9 |
| 80-120 km/h, s* | 13,5/- |
| l/100 km, miasto** | 15,0/18,0 |
| l/100 km, autostrada** | 7,7/8,6 |
| l/100 km, cykl miesz.** | 10,4/12,1 |
| CO2, g/km, cykl miesz.** | 169/196 |
2.0 Turbo
220 KM / 350 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 235/230 |
| 0-100 km/h, s | 7,3/9,2 |
| 80-120 km/h, s* | 12,3/- |
| l/100 km, miasto | 10,8/12,6 |
| l/100 km, autostrada | 5,5/6,2 |
| l/100 km, cykl miesz. | 7,4/8,6 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 173/199 |
2.0 Turbo BioPower
220 KM / 350 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 235/230 |
| 0-100 km/h, s | 7,3/9,2 |
| 80-120 km/h, s* | 12,3/- |
| l/100 km, miasto** | 15,0/18,0 |
| l/100 km, autostrada** | 7,7/8,6 |
| l/100 km, cykl miesz.** | 10,4/12,1 |
| CO2, g/km, cykl miesz.** | 169/196 |
1.9 TTiD
160 KM / 360 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 210/205 |
| 0-100 km/h, s | 10,4/10,7 |
| 80-120 km/h, s* | 10,6/- |
| l/100 km, miasto | 6,4/8,0 |
| l/100 km, autostrada | 4,5/5,0 |
| l/100 km, cykl mieszany | 5,2/6,2 |
| CO2, g/km, cykl mieszany | 137/162 |
1.9 TTiD
180 KM / 400 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 215/205 |
| 0-100 km/h, s | 9,1/9,5 |
| 80-120 km/h, s* | 9,9/- |
| l/100 km, miasto | 6,4/8,0 |
| l/100 km, autostrada | 4,5/5,0 |
| l/100 km, cykl mieszany | 5,2/6,2 |
| CO2, g/km, cykl mieszany | 137/162 |
** Wyniki uzyskane podczas zasilania bioetanolem.







